Описание
Основные характеристики
| Мощность охлаждения, кВт: | 6.85 (1.11-7.91) |
| Мощность обогрева, кВт: | 7.00 (1.37-8.20) |
| На помещение до (кв.м): | 72 |
| Потребляемая мощность при охлаждении (кВт): | 2.125 (0.45-3.0) |
| Потребляемая мощность при обогреве (кВт): | 1.940 (0.45-3.0) |
| Напряжение (В): | 220В |
| Класс энергоэффективности максимальный (A+++, A++, A+, A, B, C, D, F, G): | A/A |
| Дополнительная информация: | Управление вертикальными и горизонтальными жалюзи; DC инверторный компрессор; Запуск в широком диапазоне напряжения; LED скрытый дисплей; Авто рестарт; Авто диагностика; Покрытие теплообменника GOLDEN FIN; Защита от утечек; Дизайн Gold texture; Ночной режим; Низкий уровень шума; Интеллектуальная разморозка; Турбо режим; Таймер; Усиленное осушение воздуха; Увеличенный поток воздуха; Интеллектуальное управление жалюзи; Защита от образования наледи; Покрытие от появления капель на внутреннем блоке; Матовый корпус внутреннего блока; |
| Дополнительно: | Self-Clean Самоочистка стерилизация при высокой температуре 57 градусов; Антибактериальный мелкодисперсный фильтр; |
| Фреонопроводы жидкостный/газовый: | 1/4″ / 1/2″ |
| Максимальная длина трассы (м): | 15 |
| Допустимый перепад высоты (м): | 8 |
|
Режимы работы |
|
| Режимы работы: | Охлаждение/Нагрев/Осушение/Вентиляция |
| Коэфф. энергетич. эффективности EER (охлаждение): | 3.22 |
| Коэфф. энергетич. эффективности COP (обогрев): | 3.61 |
| Частота (Гц): | 50 Гц |
| Номинальный ток (А): | 10.01 (2.1-13.9) / 9.13 (2.1-13.9) |
| Производительность по воздуху (м3/час): | 1200 |
| Диапазон рабочих °C (сух. терм.) охлаждение/обогрев: | +18…+52 / –15…+24 |
| Ультрафиолетовая лампа: | нет |
| Генератор холодной плазмы: | нет |
|
Габариты |
|
| Габариты внутреннего блока сплит-системы (мм): | 1028x320x226 |
| Габариты наружного блока сплит-системы (мм): | 780x560x270 |
| Вес нетто (КГ): | 40.6 |
| Вес брутто (КГ): | 46.6 |
|
Управление |
|
| Пульт д/у: | Да |
| Управление по Wi-Fi: | нет |
|
Общее |
|
| Основание бренда: | Россия |
| Страна сборки: | КНР |
| Марка компрессора: | Toshiba GMCC |
| Тип компрессора: | Инверторный |
| Тип хладагента: | R410A |
| Уровень шума внутреннего блока (дБ): | 37/40/43/46 |
| Уровень шума внешнего блока (дБ): | 57 |
| Гарантия на компрессор от производителя (года): | 3 |
| Гарантия (года; условия указаны в гарантийном талоне): | 3 |
| Цвет: | Белый (матовый корпус) |
| Особенности: | Дизайнерские |








Отзывы
Отзывов пока нет.