Описание
| Мощность охлаждения | Вт | 5280(1300~5860) | |
| Мощность охлаждения | Вт | 5420(1300~6300) | |
| EER коэффициент | Вт/Вт | 3,21 | |
| Класс энергоэффективности, EER | A | ||
| COP коэффициент | Вт/Вт | 3,61 | |
| Класс энергоэффективности, COP | A | ||
| Осушение | Литров/час | 1,8 | |
| Давление | Выс(DP) | МПа | 4,5 |
| Низ(SP) | МПа | 1,9 | |
| Уровень шума внутреннего блока | dB(A) | 44/41/35/30/28 | |
| Уровень шума наружного блока | dB(A) | 52 | |
| Электропитание | 220-240В~/50Гц/1ф | ||
| Диапазон возможного напряжения | В | 187-265 | |
| Номинальный ток | Охлаждение | A | 7.8(2.4~12.0) |
| Обогрев | A | 7.1(2.4~12.0) | |
| Номинальная мощность | Охлаждение | Вт | 1645(420~2500) |
| Обогрев | Вт | 1500(420~2500) | |
| Пусковой ток | Охлаждение | A | 12.0 |
| Обогрев | A | 12.0 | |
| Пусковая мощность | Охлаждение | Вт | 2500 |
| Обогрев | Вт | 2500 | |
| Фреон / заправка | кг | R410A/1.06 | |
| Компрессор | Тип | Ротационный | |
| Бренд | GMCC | ||
| Расход воздуха максимальный | м3/ч | 850/900 | |
| Фреонопроводы | Газ | мм (дюйм) | Φ9.52(3/8») |
| Жидкость | мм (дюйм) | Φ6(1/4») | |
| Подключение питания | на наружный | ||
| Межблочный кабель | Кол-во жил х мин.сечение | 4×0.75 | |
| Максимальная протяженность трассы | м | 15 | |
| Максимальный перепад высот | м | 5 | |
| Установка диапазона температуры | ℃ | 16-31 | |
| Диапазон рабочих температур | Наружный блок | ℃ | Охлаждение:0-53 Нагрев:-15-30 |
| Внутренний блок | ℃ | Охлаждение:17-32 Нагрев:0-30 |
|
| Размеры без упаковки (Ш x Г x В) |
Внутренний блок | мм | 910×294×206 |
| Наружный блок | мм | 853×349×602 | |
| Вес нетто | Внутренний блок | кг | 10 |
| Наружный блок | кг | 29 | |
| Размеры в упаковке (Ш x Г x В) |
Внутренний блок | мм | 979×372×277 |
| Наружный блок | мм | 890×385×628 | |
| Вес брутто | Внутренний блок | кг | 13 |
| Наружный блок | кг | 32 | |







Отзывы
Отзывов пока нет.