Описание
| Мощность охлаждения | Вт | 2050(650~2800) | |
| Мощность охлаждения | Вт | 2350(650~2950) | |
| EER коэффициент | Вт/Вт | 3,21 | |
| Класс энергоэффективности, EER | A | ||
| COP коэффициент | Вт/Вт | 3,61 | |
| Класс энергоэффективности, COP | A | ||
| Осушение | Литров/час | 0,8 | |
| Давление | Выс(DP) | МПа | 4,5 |
| Низ(SP) | МПа | 1,9 | |
| Уровень шума внутреннего блока | dB(A) | 38/35/30/27/24 | |
| Уровень шума наружного блока | dB(A) | 48 | |
| Электропитание | 220-240В~/50Гц/1ф | ||
| Диапазон возможного напряжения | В | 187-265 | |
| Номинальный ток | Охлаждение | A | 3.0(1.2~7.5) |
| Обогрев | A | 3.0(1.2~8.0) | |
| Номинальная мощность | Охлаждение | Вт | 635(240~1050) |
| Обогрев | Вт | 650(240~1150) | |
| Пусковой ток | Охлаждение | A | 7.5 |
| Обогрев | A | 8.0 | |
| Пусковая мощность | Охлаждение | Вт | 1050 |
| Обогрев | Вт | 1150 | |
| Фреон / заправка | кг | R410A/0.480 | |
| Компрессор | Тип | Ротационный | |
| Бренд | RECHI | ||
| Расход воздуха максимальный | м3/ч | 430/450 | |
| Фреонопроводы | Газ | мм (дюйм) | Φ9.52(3/8») |
| Жидкость | мм (дюйм) | Φ6(1/4») | |
| Подключение питания | на внутренний | ||
| Межблочный кабель | Кол-во жил х мин.сечение | 4×1.0 | |
| Максимальная протяженность трассы | м | 15 | |
| Максимальный перепад высот | м | 5 | |
| Установка диапазона температуры | ℃ | 16-31 | |
| Диапазон рабочих температур | Наружный блок | ℃ | Охлаждение:0-53 Нагрев:-15-30 |
| Внутренний блок | ℃ | Охлаждение:17-32 Нагрев:0-30 |
|
| Размеры без упаковки (Ш x Г x В) |
Внутренний блок | мм | 698×255×190 |
| Наружный блок | мм | 712×276×459 | |
| Вес нетто | Внутренний блок | кг | 6,5 |
| Наружный блок | кг | 20,5 | |
| Размеры в упаковке (Ш x Г x В) |
Внутренний блок | мм | 764×325×257 |
| Наружный блок | мм | 765×310×481 | |
| Вес брутто | Внутренний блок | кг | 8,5 |
| Наружный блок | кг | 23 | |








Отзывы
Отзывов пока нет.